专家计划:老司机命中率:80% | 回报率:1484%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115-117期 | 小 | 115期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 108期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 101期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 096期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 074期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 073期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 065期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 047期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。