专家计划:老司机命中率:73% | 回报率:1484%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561-563期 | 小 | 0561期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0560期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0538期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0532期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0527期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 大 | 0524期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0518期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 大 | 0512期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0501期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0493期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0492期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0489期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。