专家计划:老司机命中率:76% | 回报率:1484%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602-604期 | 小 | 0603期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0592期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0579期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0575期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 大 | 0563期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0562期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0560期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0538期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0532期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0527期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 大 | 0524期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0518期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。